Over 20 years of PC history
Manufacturer | Name | Base clock | Turbo (ST | H | F) | Cores / threads | Cache (L1 | L2 | L3) | IMC | TDP | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | Athlon 1000 | 1000 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 54 W | 2000 |
AMD | Athlon 1200 (FSB 200) | 1200 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 66 W | 2000 |
AMD | Athlon 1333 | 1333 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 70 W | 2001 |
AMD | Athlon 1400 | 1400 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 72 W | 2001 |
AMD | Athlon 950 (OPGA) | 950 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 52 W | 2000 |
AMD | Athlon XP 1500+ | 1333 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 60 W | 2001 |
AMD | Athlon XP 1600+ | 1400 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 62 W | 2001 |
AMD | Athlon XP 1700+ | 1466 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 64 W | 2001 |
AMD | Athlon XP 1800+ | 1533 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 66 W | 2001 |
AMD | Athlon XP 2000+ | 1666 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 70 W | 2002 |
AMD | Athlon XP 2100+ | 1733 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 72 W | 2002 |
AMD | Athlon XP 2200+ | 1800 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 63 W | 2002 |
AMD | Athlon XP 2600+ (Thoroughbred) | 2133 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 68 W | 2002 |
AMD | Athlon XP 2600+ (Thoroughbred, FSB 333) | 2083 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 68 W | 2002 |
AMD | Athlon XP 2800+ | 2083 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 512 | 0 kB | - | 68 W | 2003 |
AMD | Athlon XP 3000+ | 2166 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 512 | 0 kB | - | 74 W | 2003 |
AMD | Athlon XP-M 1700+ | 1466 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 45 W | 2002 |
AMD | Athlon XP-M 2000+ | 1667 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 35 W | 2003 |
AMD | Athlon XP-M 2400+ | 1800 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 512 | 0 kB | - | 72 W | 2003 |
AMD | Duron 1000 | 1000 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 46 W | 2001 |
AMD | Duron 1100 | 1100 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 50 W | 2001 |
AMD | Duron 1400 | 1400 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 57 W | 2003 |
AMD | Duron 1600 | 1600 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 57 W | 2003 |
AMD | Duron 1800 | 1800 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 57 W | 2003 |
AMD | Duron 700 | 700 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 37 W | 2000 |
AMD | Duron 750 | 750 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 31 W | 2000 |
AMD | Duron 800 | 800 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 35 W | 2000 |
AMD | Duron 850 | 850 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 37 W | 2001 |
AMD | Duron 950 | 950 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 64 | 0 kB | - | 41 W | 2001 |
AMD | Sempron 2200+ (Thoroughbred) | 1500 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 68 W | 2004 |
AMD | Sempron 2200+ (Thorton) | 1500 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 68 W | 2004 |
AMD | Sempron 2400+ (Thoroughbred) | 1666 MHz | - | 1 / 1 | 128 | 256 | 0 kB | - | 62 W | 2004 |
ST = single thread turbo, H = half load turbo, F = full load turbo